Водохозяйственный участок
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Водохозяйственный участок (ВУ) — низшая единица деления в системе распределения водных объектов в Государственном водном реестре России. Всего выделяется 629 водохозяйственных участков, в которые распределены 262 905 записей о водных объектах.
Водохозяйственные участки определяются первыми девятью цифрами кода водного объекта. Для упрощения при самостоятельной записи используется форма с точками, например, ВУ Бассейн оз. Водлозеро обозначается как 01.04.01.003, где 01 — Балтийский бассейновый округ, 04 — речной бассейн Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера), 01 — речной подбассейн Свирь (включая реки бассейна Онежского озера), 003 — номер ВУ внутри речного подбассейна.
01. Балтийский бассейновый округ[править]
02. Баренцево-Беломорский бассейновый округ[править]
03. Двинско-Печорский бассейновый округ[править]
04. Днепровский бассейновый округ[править]
| Код | Водохозяйственный участок | Записей |
|---|---|---|
| 040100001 | Днепр от истока до г. Дорогобуж | 0 |
| 040100002 | Днепр от г. Дрогобуж до г. Смоленск | 0 |
| 040100003 | Российская часть бассейна р. Днепр ниже г. Смоленск | 0 |
| 040100004 | Сож | 0 |
| 040100005 | Остер | 0 |
| 040100006 | Беседь | 0 |
| 040100007 | Ипуть | 0 |
| 040100008 | Десна от истока до г/у Смоленской АЭС | 0 |
| 040100009 | Болва | 0 |
| 040100010 | Десна от г/у Смоленской АЭС до г. Брянск без р. Болва | 0 |
| 040100011 | Российская часть бассейна р. Десна ниже г. Брянск | 0 |
| 040100012 | Сейм от истока до г. Курск | 0 |
| 040100013 | Российская часть бассейна р. Сейм ниже г. Курск | 0 |
| 040100014 | Снов | 0 |
| 040100015 | Псел | 0 |
| 040100016 | Ворскла | 0 |
| 040100017 | Самара (включая бассейн р. Волчья) | 0 |
| 040100018 | Днепр от границы с Украиной до гидроузла Каховского водохранилища | 0 |
| 040100019 | Днепр от Каховского гидроузла до устья | 0 |
| 040100020 | Реки бассейна Черного моря от южной границы бассейна р. Днепр до Крымского полуострова | 0 |
05. Донской бассейновый округ[править]
06. Кубанский бассейновый округ[править]
07. Западно-Каспийский бассейновый округ[править]
08. Верхневолжский бассейновый округ[править]
09. Окский бассейновый округ[править]
10. Камский бассейновый округ[править]
11. Нижневолжский бассейновый округ[править]
12. Уральский бассейновый округ[править]
| Код | Водохозяйственный участок | Записей |
|---|---|---|
| 120100001 | Урал от истока до Верхнеуральского г/у | 0 |
| 120100002 | Урал от Верхнеуральского г/у до Магнитогорского г/у | 0 |
| 120100003 | Урал от Магнитогорского г/у до Ириклинского г/у | 0 |
| 120100004 | Урал от Ириклинского г/у до г. Орск | 0 |
| 120100005 | Сакмара от истока до впадения р. Большой Ик | 0 |
| 120100006 | Большой Ик | 0 |
| 120100007 | Сакмара от впадения р. Большой Ик до устья | 0 |
| 120100008 | Урал от г. Орск до впадения р. Сакмара | 0 |
| 120100009 | Илек | 0 |
| 120100010 | Российская часть бассейна р. Урал ниже впадения в него р. Сакмара без р. Илек | 0 |
| 120200001 | Малый Узень | 0 |
| 120200002 | Большой Узень | 0 |
13. Верхнеобский бассейновый округ[править]
14. Иртышский бассейновый округ[править]
15. Нижнеобский бассейновый округ[править]
16. Ангаро-Байкальский бассейновый округ[править]
17. Енисейский бассейновый округ[править]
18. Ленский бассейновый округ[править]
19. Анадыро-Колымский бассейновый округ[править]
20. Амурский бассейновый округ[править]
21. Крымский бассейновый округ[править]